XS | S | M | L | XL | XXL | |||
CHEST | CM | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
INCH | 34.6 | 36.2 | 37.7 | 39.3 | 40.9 | 42.5 | ||
WAIST | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
INCH | 29.9 | 31.4 | 33.07 | 34.6 | 36.2 | 37.7 | ||
HIPS | CM | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
INCH | 35.4 | 37 | 38.5 | 40.1 | 41.7 | 43.3 | ||
XS | S | M | L | XL | XXL | BARCODE / INTERNATIONAL | ||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | EUROPE | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | EUA | ||
La plupart de nos tissus sont extensibles, sélectionnez votre mesure et si vous voulez une coupe ajustée, achetez une taille inférieure, si vous voulez du ample, achetez une taille supérieure. |